中国のHSコードの第7部 プラスチック及びゴム並びにこれらの製品
を日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。
当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。
| 3901100001 | 一次形状の重力<0.94ポリエチレン |
| 3901100090 | 一次形状の重力<0.94ポリエチレン |
| 3901200001 | ポリエチレン主な形の重力≥0.94 |
| 3901200090 | ポリエチレン主な形の重力≥0.94 |
| 3901300000 | 主要な形態のエチレン – 酢酸ビニル共重合体 |
| 3901401000 | エチレン – プロピレン共重合体(EPRゴム)、0.94未満の特定の重力 |
| 3901402000 | 直鎖状低密度ポリエチレン、0.94未満の特定の重力 |
| 3901409000 | 他-α-エチレン – オレフィン共重合体、0.94未満の比重 |
| 3901901000 | 他のエチレン – プロピレン共重合体(エチレン – プロピレンゴム) |
| 3901909000 | 主要な形態のエチレンポリマー |
| 3902100010 | 一次成形電気グレードポリプロピレン樹脂 |
| 3902100090 | ポリプロピレン主フォーム |
| 3902200000 | ポリイソブチレン、主フォーム |
| 3902301000 | エチレン – プロピレン共重合体(エチレン – プロピレンゴム) |
| 3902309000 | プロピレンは、主フォームをコポリマー |
| 3902900010 | カルボキシル末端ポリブタジエン、CTPB |
| 3902900020 | ヒドロキシル末端ポリブタジエン、HTPB |
| 3902900090 | 他のオレフィンポリマーの一次形態 |
| 3903110000 | 一次形状のポリスチレン |
| 3903191000 | 非変性発泡性ポリスチレンプライマリ形態 |
| 3903199000 | ポリスチレンの主な形 |
| 3903200000 | 主要な形態のスチレン – アクリロニトリル共重合体 |
| 3903301000 | ブタジエン – – アクリロニトリル変性スチレン系共重合体 |
| 3903309000 | 他のアクリロニトリル – ブタジエン – スチレン共重合体 |
| 3903900000 | 他のスチレン系重合体一次形態 |
| 3904101000 | ポリ塩化ビニルペースト樹脂 |
| 3904109001 | PVC純粋粉末 |
| 3904109090 | 純粋なPVCの他の主な形 |
| 3904210000 | プライマリフォーム非可塑化ポリ塩化ビニル |
| 3904220000 | プライマリフォーム可塑化ポリ塩化ビニル |
| 3904300000 | 塩化ビニル – 酢酸ビニル共重合体 |
| 3904400000 | その他の主な形塩化共重合体 |
| 3904500010 | 塩化ビニリデン – 塩化ビニル共重合樹脂 |
| 3904500090 | その他の塩化ビニリデンポリマー |
| 3904610000 | ポリテトラフルオロエチレンのプライマリフォーム |
| 3904690000 | 他のフルオロポリマーの主な形態 |
| 3904900000 | 他のハロゲン化オレフィンポリマーの一次形状 |
| 3905120000 | 水性ポリ酢酸ビニル分散 |
| 3905190000 | ポリ酢酸ビニルの他の主要な形態 |
| 3905210000 | 酢酸ビニル共重合体水性分散液 |
| 3905290000 | 酢酸ビニル共重合体一次形態 |
| 3905300000 | ポリビニルアルコールの主な形 |
| 3905910000 | 酢酸ビニルまたは他のビニルコポリマー |
| 3905990000 | 酢酸ビニルまたは他のビニルポリマー |
| 3906100000 | ポリは、主フォームをメタクリレート |
| 3906901000 | ポリアクリルアミド |
| 3906909000 | アクリル系ポリマーの主な形 |
| 3907101010 | POM(ホルムアルデヒドを除くホモ変性POM) |
| 3907101090 | その他POM |
| 3907109010 | (修正POMを除く)共重合カルバルデヒド |
| 3907109090 | その他のポリアセタール |
| 3907201000 | ポリテトラメチレンエーテルグリコール |
| 3907209000 | その他のポリエーテル主フォーム |
| 3907300001 | インポート> $ 38 /トンエポキシ樹脂の質量CIF価格でブロモ一次形態または≥18% |
| 3907300090 | 主要な形態のエポキシ樹脂 |
| 3907400000 | ポリカーボネートの主な形態 |
| 3907500000 | アルキド樹脂の主な形態 |
| 3907611000 | ポリエチレンテレフタレートチップ、粘度エチレンの78ミリリットル/ g以上 |
| 3907619000 | 他の主要な形態のポリエチレンテレフタレート、固有粘度が78ミリリットル/ g以上 |
| 3907691000 | 他のポリエチレンテレフタレートチップ78ミリリットル/ g以下での粘度エチレン |
| 3907699000 | 他の主要な形態のポリエチレンテレフタレート、固有粘度が78ミリリットル/ g以下 |
| 3907700000 | ポリ乳酸のプライマリフォーム |
| 3907910000 | 不飽和ポリエステルの主な形態 |
| 3907991001 | 補強されていない主な形又は変性PBT樹脂 |
| 3907991090 | 他のポリブチレンテレフタレート |
| 3907999110 | 熱可塑性液晶主要形のポリエチレンテレフタレート – ヘキサン – ブチレンテレフタレート |
| 3907999190 | ポリエチレンテレフタレート主な形 – ヘキサンジオール – ブチレンテレフタレート |
| 3907999910 | 他の主要な形態のポリエステル、熱可塑性液晶 |
| 3907999990 | その他のポリエステルの主な形態 |
| 3908101101 | ポリアミド – 6.6チップ |
| 3908101190 | 変性ポリアミド-6,6-スライス |
| 3908101200 | ポリアミド6スライス |
| 3908101900 | その他のポリアミドスライス |
| 3908109000 | 主な形でポリアミド-6,6など、 |
| 3908901000 | 芳香族ポリアミドとの共重合体の主な形態 |
| 3908902000 | 半芳香族ポリアミドとの共重合体の一次形態 |
| 3908909000 | その他のポリアミド主フォーム |
| 3909100000 | 硫黄および尿素樹脂尿樹脂の主な形 |
| 3909200000 | メラミン樹脂の主な形態 |
| 3909310000 | ポリ(メチレンフェニレンイソシアネート)(ポリマーMDIまたは粗製MDI) |
| 3909390000 | 第一級アミノ樹脂の他の形状 |
| 3909400000 | 主な形でのフェノール樹脂 |
| 3909500000 | ポリウレタン主フォーム |
| 3910000000 | プライマリフォームポリシロキサン |
| 3911100000 | 石油は、主フォームを樹脂A |
| 3911900001 | アリールアミン初期縮合のアリール酸 |
| 3911900003 | 変性トリス – ヒドロキシエチルイソシアヌレートベースの初期縮合 |
| 3911900004 | ポリフェニレンサルファイド |
| 3911900005 | トリメリット酸無水物とイソシアネートプレ縮合 |
| 3911900090 | その他の主な形のポリスルフィド、ポリスルホン |
| 3912110000 | 非可塑化セルロースアセテートプライマリ形態 |
| 3912120000 | 可塑化セルロースアセテートプライマリ形態 |
| 3912200000 | ニトロセルロース主フォーム |
| 3912310000 | カルボキシメチルセルロース及びその塩の主な形態 |
| 3912390000 | 他のセルロースは、主フォームをエーテル |
| 3912900000 | セルロースの主要な形態をNES |
| 3913100000 | アルギン酸塩及び一次形態のエステル |
| 3913900011 | レンチナン |
| 3913900090 | ネス主フォーム他の天然ポリマー |
| 3914000000 | イオン交換体の主な形 |
| 3915100000 | エチレンポリマーのスクラップや廃棄物 |
| 3915200000 | スクラップや廃棄物のスチレン系ポリマー |
| 3915300000 | スクラップおよび廃棄物の塩化ビニルポリマー |
| 3915901000 | スクラップや廃棄物のポリエチレンテレフタレート |
| 3915909000 | 他のプラスチックをスクラップや廃棄物 |
| 3916100000 | エチレン、バー、ロッド、プロファイルのポリマーのモノフィラメント |
| 3916201000 | のポリマーのプロフィール |
| 3916209000 | 他の塩化ビニルポリマーモノフィラメント、棒、ロッド、プロファイル |
| 3916901000 | ポリアミドモノフィラメント、バー、ロッドおよびプロファイル |
| 3916909000 | その他のプラスチック製のモノフィラメント、バー、ロッドおよびプロファイル |
| 3917100000 | スクレロスチン人工ケーシング材やセルロース |
| 3917210000 | ハードチューブのエチレンのポリマー |
| 3917220000 | ハードパイプ製プロピレンポリマー |
| 3917230000 | 塩化ビニルポリマーからなるハードチューブ |
| 3917290000 | その他のプラスチック剛性チューブ |
| 3917310000 | プラスチックホース |
| 3917320000 | 付属品ではないと提供される他のプラスチックパイプ |
| 3917330000 | プラスチックチューブを装備したその他のアクセサリー |
| 3917390000 | プラスチック製の他のチューブ |
| 3917400000 | プラスチック製の管継手 |
| 3918101000 | 壁や塩化ビニルポリマーが作られたペースト |
| 3918109000 | 床材で作られた塩化ビニルポリマー |
| 3918901000 | プラスチックペースト壁で作られたその他の製品 |
| 3918909000 | その他のプラスチック製の床材 |
| 3919101000 | アクリル樹脂系自己接着プラスチック板 |
| 3919109100 | カプセル反射膜≤20cmの幅 |
| 3919109900 | 他の自己接着性プラスチックシートの他の幅を≤20cm |
| 3919901000 | その他のカプセル反射膜 |
| 3919909010 | 自己接着円形の研磨パッドを製造する半導体ウエハ |
| 3919909090 | 他の自己接着プラスチック板、シート、フィルム等の材料 |
| 3920101000 | エチレンのポリマーの電池用セパレータ |
| 3920109010 | 農業非発泡ポリエチレンフィルム |
| 3920109090 | 他の非発泡ビニルポリマープレート、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920201000 | プロピレンのポリマーの電池用セパレータ |
| 3920209010 | 農業非発泡ポリプロピレンフィルム |
| 3920209090 | 非発泡プロピレンポリマープレート、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920300000 | 非スチレン系ポリマーフォームボード、シート、フィルム、箔、平坦なストリップ |
| 3920430010 | 農業用ソフトPVCフィルム |
| 3920430090 | 塩化ビニルポリマープレート、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920490010 | 他のファームソフトPVCフィルム |
| 3920490090 | 他の塩化ビニルポリマープレート、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920510000 | ポリメチルメタクリレートシート、フィルム、はく及びフラットバー |
| 3920590000 | 他のアクリルポリマーシート、フィルム、はく及びフラットバー |
| 3920610000 | ポリカーボネート板、シート、フィルム、箔、平坦なストリップ |
| 3920620000 | ポリエチレンテレフタレートフィルムやシート |
| 3920630000 | 不飽和ポリエステル板、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920690000 | 他のポリエステル板、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920710000 | 再生セルロース板、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920730000 | セルロースアセテートプレート、シート、フィルム、箔およびフラットバー |
| 3920790000 | 他のセルロース誘導体、板、シート、ストリップ、フィルム、箔およびフラット |
| 3920910001 | ポリビニルブチラール膜(不以上3mm以下の厚さ) |
| 3920910090 | ポリビニルブチラールシート、シート、ホイル、扁平物品以上3mmの膜厚 |
| 3920920000 | ポリアミド板、シート、フィルム、箔、平坦なストリップ |
| 3920930000 | アミノ樹脂板、シート、フィルム、箔、フラットバー |
| 3920940000 | フェノール樹脂板、シート、フィルム、箔、平坦なストリップ |
| 3920991000 | 非ポリテトラフルオロエチレン発泡ボード、シート、ホイル、 |
| 3920999001 | ポリイミド膜厚≤0.03mm |
| 3920999090 | その他の非発泡ボード、シート、フィルム、はく、平坦なストリップ |
| 3921110000 | 発泡ポリスチレン板、シート、ストリップ、箔、平坦なストリップ |
| 3921121000 | 発泡PVCの人工皮革と合成皮革 |
| 3921129000 | PVC発泡ボード、シート、ストリップ、はく、平坦なストリップ |
| 3921131000 | 発泡ポリウレタン人工皮革と合成皮革 |
| 3921139000 | 発泡ポリウレタン板、シート、ストリップ、箔、平坦なストリップ |
| 3921140000 | 再生セルロース発泡ボード、シート、フィルム、はく、平坦なストリップ |
| 3921191000 | その他の発泡プラスチック製の革と合成皮革 |
| 3921199000 | その他の発泡ボード、シート、フィルム、はく、平坦なストリップ |
| 3921902000 | 塩基性成分としてポリエチレンシート |
| 3921903000 | ポリイソブチレン成分略板ウェブ |
| 3921909001 | イオン交換膜 |
| 3921909010 | アイテムは、デュアル複合積層構造を制御します |
| 3921909090 | NEのプラスチック板、シート、フィルム、箔、フラットバー |
| 3922100000 | プラスチック浴槽、シャワートレイ、シンクや洗面台 |
| 3922200000 | プラスチック便座カバー |
| 3922900000 | プラスチックトイレボウルと同様の衛生陶器 |
| 3923100010 | 半導体ウェハ、マスクまたはレチクル、箱、クレートと同様の物品を特定の形状又は装置を有する、ま… |
| 3923100090 | その他のプラスチックの箱、箱その他これらに類する製品 |
| 3923210000 | エチレンポリマーと包装袋 |
| 3923290000 | ビニール袋や他のパッケージで作られました |
| 3923300000 | 祭壇プラスチック、ペットボトルと同様の記事 |
| 3923400000 | プラスチックリール、警官、ボビンその他これらに類する製品 |
| 3923500000 | プラスチック製のプラグ、カバーと同様の記事 |
| 3923900000 | 搬送や商品の梱包、その他のプラスチック製品について |
| 3924100000 | プラスチックカトラリーやキッチン用品 |
| 3924900000 | プラスチックや他の家電製品、衛生やトイレ用品、 |
| 3925100000 | プラスチック店、カウンター、タンク、樽に類する容器 |
| 3925200000 | プラスチック製のドア、窓およびそのフレーム、しきい値 |
| 3925300000 | プラスチックウィンドウパネル、ブラインドと同様の製品 |
| 3925900000 | プラスチックの他のビルダーウェア |
| 3926100000 | プラスチックのオフィスや学校用品 |
| 3926201100 | ポリ塩化ビニル製手袋(手袋、ミトン及びミット備えます) |
| 3926201900 | その他のプラスチック手袋(手袋、ミトン及びミットを含みます) |
| 3926209000 | その他のプラスチック製の衣料品や衣料品 |
| 3926300000 | アクセサリープラスチック家具、車と同様の製品 |
| 3926400000 | プラスチック製小像その他の装飾品 |
| 3926901000 | 機械設備のためのプラスチック部品 |
| 3926909010 | 規制構造デュアルユース品目複合プリフォームおよび記事 |
| 3926909020 | ポリウレタンコンドーム |
| 3926909090 | その他のプラスチック製品 |
| 4001100000 | 天然ゴムラテックス |
| 4001210000 | 天然ゴムスモークシート |
| 4001220000 | 天然ゴムの技術分類(TSNR) |
| 4001290000 | 主な形での天然ゴム |
| 4001300000 | バラタと同様の天然ガムなど |
| 4002111000 | カルボキシルスチレン – ブタジエンラテックス |
| 4002119000 | その他のラテックス |
| 4002191100 | (溶解したポリ除く)任意の処理スチレンことなく一次形状 |
| 4002191200 | (ポリ溶液を除く)一次油展SBR形状 |
| 4002191300 | スチレン系熱可塑性基本形態 |
| 4002191400 | プライマリ油展熱可塑SBR形状 |
| 4002191500 | 主要な形態のいずれかの処理をせずにSSBR |
| 4002191600 | 一次帯電可溶性形態のSBR |
| 4002191900 | 他の形状の一次カルボキシルスチレン – ブタジエンゴム |
| 4002199001 | 単純な処理スチレン、熱可塑性スチレン – ブタジエンゴム又は除く油展熱可塑 |
| 4002199090 | 他のスチレン – ブタジエンゴムおよびカルボキシル板、シート、ストリップ |
| 4002201000 | プライマリフォームブタジエンゴム |
| 4002209000 | ブタジエンゴム板、シート、ストリップ |
| 4002311000 | プライマリフォーム、イソブチレン – イソプレンゴム |
| 4002319000 | イソブチレン – イソプレンゴム板、シート、ストリップ |
| 4002391000 | 主要な形態の他のハロゲン化ブチルゴム |
| 4002399000 | ハロゲン化ブチルゴム板、シート、ストリップ |
| 4002410000 | クロロプレンゴムラテックス |
| 4002491000 | プライマリフォームのクロロプレンゴム |
| 4002499000 | クロロプレンゴム板、シート、ストリップ |
| 4002510000 | ニトリルゴムラテックス |
| 4002591000 | プライマリフォームニトリルゴム |
| 4002599000 | ニトリルゴム板、シート、ストリップ |
| 4002601000 | プライマリフォームイソプレンゴム |
| 4002609000 | イソプレンゴム板、シート、ストリップ |
| 4002701000 | エチレン – プロピレン非共役ジエンプライマリフォームラバー |
| 4002709000 | エチレン – プロピレン – 非共役ジエンゴム板、シート、ストリップ |
| 4002800000 | 天然ゴムと合成ゴムの混合物 |
| 4002910000 | 他の場所で指定された見出しやラテックス |
| 4002991100 | 主な形で合成ゴム |
| 4002991900 | 他の合成ゴム板、シート、ストリップ |
| 4002999000 | オイルは軟膏から抽出されました |
| 4003000000 | 一次形態または板、シート、ストリップ再生ゴム |
| 4004000010 | タイヤを無駄にし、さいの目に切りました |
| 4004000020 | (硬質ゴムを除く)加硫ゴムのスクラップ、廃棄物粉末、粒子 |
| 4004000090 | 未加硫ゴムスクラップ、廃棄物、粉末および顆粒 |
| 4005100000 | カーボンブラックなどと混合未加硫ゴム化合物 |
| 4005200000 | 未加硫ゴム溶液と複合分散体 |
| 4005910000 | 他の複合未加硫ゴムシートとシート |
| 4005990000 | 複合未加硫ゴムの他の一次形状 |
| 4006100000 | 未加硫タイヤの更生タイヤのトレッドストリップ送り |
| 4006901000 | 未加硫ゴム棒、管、およびプロファイル |
| 4006902000 | 未加硫ゴム |
| 4007000000 | 加硫ゴム糸とコード |
| 4008110000 | 加硫スポンジゴム板、シート及びストリップ |
| 4008190000 | 加硫スポンジゴムプロファイル、ロッドプロファイルおよび |
| 4008210000 | 未加硫ゴムスポンジ板、シート及びストリップ |
| 4008290000 | 未加硫ゴムスポンジプロファイル、ロッドプロファイルおよび |
| 4009110000 | 加硫ゴム製の防撓又は他の材料接合パイプ |
| 4009120000 | 加硫ゴム製の防撓又は他の材料接合パイプ |
| 4009210000 | 唯一の金属合金製又は加硫ゴム補強チューブ |
| 4009220000 | 唯一の金属合金製又は加硫ゴム補強チューブ |
| 4009310000 | 強化又は加硫ゴムチューブからなる繊維材料の結合 |
| 4009320000 | 強化又は加硫ゴムチューブからなる繊維材料の結合 |
| 4009410000 | または他の強化材料は、加硫ゴム製のチューブと接合します |
| 4009420000 | または他の強化材料は、加硫ゴム製のチューブと接合します |
| 4010110000 | ベルト補強加硫ゴム金属 |
| 4010120000 | 加硫ゴム、強化繊維材料コンベヤベルト |
| 4010190000 | その他の加硫ゴムストリップとコンベア |
| 4010310000 | 60センチメートル<≤180cmV円周リブドベルト |
| 4010320000 | 60センチメートル<ベルト周≤180cm |
| 4010330000 | 180センチメートル<≤240cmV円周リブドベルト |
| 4010340000 | ≤240cmV除く180センチメートル<リブ付きベルト周長 |
| 4010350000 | 60センチメートル<エンドレスベルトの周≤150cm |
| 4010360000 | 150センチメートル<エンドレスベルトの周≤198cm |
| 4010390000 | その他の加硫ゴムストリップとベルト |
| 4011100000 | モーターカーの新しい空気入りタイヤ |
| 4011200010 | 新しい空気圧ゴムタイヤと第幅≥30インチまたは旅客バン |
| 4011200090 | 新しい空気圧ゴムタイヤと他の乗客やトラック |
| 4011300000 | 新しい航空機の空気圧ゴムタイヤ |
| 4011400000 | 新しいとオートバイの空気圧ゴムタイヤ |
| 4011500000 | 新エアレス自転車タイヤゴム |
| 4011701010 | 第幅≥24インチヘリンボーンタイヤ |
| 4011701090 | その他のヘリンボーントレッド |
| 4011709000 | その他の空気入りゴムタイヤ |
| 4011801110 | セクションの幅≥24インチシェブロンタイヤ |
| 4011801190 | その他のヘリンボーントレッド |
| 4011801210 | 第幅≥24インチのヘリンボーンサブタイヤ |
| 4011801290 | その他のヘリンボーントレッド |
| 4011809100 | ≤61cmの建設、鉱業又は産業用車両、中古機械、新しい非ヒト空気圧ゴムタイヤ文字通りリムサイズ |
| 4011809210 | ≥24インチ幅、他のタイヤ断面 |
| 4011809290 | その他の空気入りゴムタイヤ |
| 4011901010 | セクションの幅≥30インチシェブロンタイヤ |
| 4011901090 | その他のヘリンボーントレッド |
| 4011909010 | ≥30インチ幅、他のタイヤ断面 |
| 4011909090 | その他の空気入りゴムタイヤ |
| 4012110000 | モーターカーに使用さ更生タイヤ |
| 4012120000 | 更生タイヤとモーターバスや貨物車 |
| 4012130000 | 航空機用更生タイヤ |
| 4012190000 | その他の更生タイヤ |
| 4012201000 | 使用空気圧自動車のタイヤのゴム |
| 4012209000 | 古い空気圧ゴムタイヤのその他の用途 |
| 4012901000 | 固体または半固体のゴム製タイヤと航空機 |
| 4012902000 | 自動車固体または半固体タイヤ |
| 4012909000 | を有する他の半固体または固体タイヤ |
| 4013100000 | 自動車用ゴムインナーチューブ |
| 4013200000 | ゴム製の自転車インナーチューブ |
| 4013901000 | ゴム内管と航空機 |
| 4013909000 | 他のゴムチューブ |
| 4014100000 | 加硫ゴムコンドーム |
| 4014900000 | 加硫ゴム、その他の保健医療用品 |
| 4015110000 | 加硫ゴム手術用手袋 |
| 4015190000 | その他の加硫ゴム手袋 |
| 4015901000 | 服やアクセサリーの医療加硫ゴムの記事 |
| 4015909000 | 他の衣料品やアクセサリーとの加硫ゴム |
| 4016101000 | 加硫ゴムスポンジの機械部品や楽器 |
| 4016109000 | 加硫ゴムスポンジのその他の記事 |
| 4016910000 | 加硫ゴム床材や玄関マット |
| 4016920000 | 加硫ゴムの消しゴム |
| 4016931000 | その他の加硫ゴムシール製品 |
| 4016939000 | その他の加硫ゴムガスケット、ワッシャー |
| 4016940000 | 船舶又はドックの加硫ゴムフェンダー |
| 4016950001 | 使用される加硫ゴム油圧単離されたアキュムレータカプセル |
| 4016950090 | その他の加硫ゴムインフレータブル記事 |
| 4016991001 | ライナー |
| 4016991090 | 加硫ゴムの機械部品やその他の機器 |
| 4016999001 | EMUカプセル、外側のフロントガラス |
| 4016999090 | ネス加硫ゴム |
| 4017001010 | 様々な形状の硬質ゴムスクラップ |
| 4017001090 | 硬質ゴムの様々な形態 |
| 4017002000 | 硬質ゴム |






コメントを残す