中国のHSコードの第4部 調製食料品、飲料、アルコール、食酢、
たばこ及び製造たばこ代用品を日本語に翻訳した一覧です。
機械翻訳ですので曖昧な訳もございますのでご了承ください。
当該一覧はあくまで参考となりますので、実際に貨物を動かす際には
中国側に適切なHSコードを事前に相談して頂きますようお願いします。
| 1601001010 | 自然のケーシングで作られた絶滅危惧種の野生動物の肉、内臓、血液ソーセージ |
| 1601001090 | 他の動物の肉、血液や内臓生産される天然ケーシングソーセージ |
| 1601002010 | 絶滅危惧野生動物の肉、くず肉、または他の血液ソーセージケーシング |
| 1601002090 | 他の動物の肉、血液および他で作られた臓物ソーセージケーシング |
| 1601003010 | 絶滅危惧野生生物の食品成分で作られたソーセージを含みます |
| 1601003090 | 食品成分や他の動物で作られたソーセージを含みます |
| 1602100010 | 絶滅危惧野生生物ホモジナイズ食品成分を含みます |
| 1602100090 | 他の動物の肉や均質化食品の食用のくず肉 |
| 1602200010 | 準備または保存肝臓絶滅危惧動物 |
| 1602200090 | 他の動物の調製をし又は保存に肝臓 |
| 1602310000 | 準備または保存ターキーと内臓 |
| 1602321000 | 缶詰チキン |
| 1602329100 | その他の調製をし又は保存に鶏の胸肉 |
| 1602329200 | その他の調製をし又は保存腿肉 |
| 1602329900 | その他の調製をし又は保存に他の鶏肉製品 |
| 1602391000 | その他の缶詰家禽の肉や内臓 |
| 1602399100 | その他の調製をし又は保存アヒル |
| 1602399900 | その他の調製をし又は保存に他の家禽の肉や内臓 |
| 1602410010 | 準備または保存バビルサ、ピグミー豚後肢と肉 |
| 1602410090 | 準備または保存肉やハム |
| 1602420010 | 準備または保存バビルサ、コビトイノシシ肉前肢 |
| 1602420090 | 準備または保存肉や豚の前足 |
| 1602491010 | バビルサ、智缶詰豚肉や内臓を含む他 |
| 1602491090 | その他の缶詰豚肉と内臓 |
| 1602499010 | その他バビルサが準備または保存、智豚肉、チャプスイ |
| 1602499090 | その他の調製をし又は保存肉、くず肉、血 |
| 1602501010 | 絶滅危惧野生の缶詰牛肉を含みます |
| 1602501090 | その他の缶詰牛肉や牛の内臓 |
| 1602509010 | その他の調製をし又は保存に絶滅の危機に瀕バイソンの肉、くず肉 |
| 1602509090 | その他の調製をし又は保存に牛肉、内臓、血液 |
| 1602901010 | その他の絶滅危惧野生生物缶詰の肉や内臓 |
| 1602901090 | その他の缶詰の肉や内臓 |
| 1602909010 | 他の絶滅危惧野生動物の調製をし又は保存肉 |
| 1602909090 | その他の肉が準備または保存された、血液や内臓 |
| 1603000010 | 絶滅危惧野生動物や魚、肉の成分を含みます |
| 1603000090 | 肉や水産物、ジュース |
| 1604111000 | 準備または保存大西洋サケ |
| 1604119010 | 調製をし又は保存に魚Hucho |
| 1604119020 | 準備または保存サーモン秦嶺のコショウダイ |
| 1604119090 | その他の調製をし又は保存鮭 |
| 1604120000 | 準備または保存ニシン |
| 1604130000 | 準備または保存イワシ、小イワシ、ニシンキビやシャッド |
| 1604140000 | 調製または保存マグロ、カツオとカツオ(カツオ属) |
| 1604150000 | 準備やサバを保存 |
| 1604160000 | TI保存魚を作る(アンチョビ) |
| 1604170010 | 花は準備やウナギを保存します |
| 1604170020 | 調製をし又は保存にヨーロッパウナギ |
| 1604170090 | その他の調製をし又は保存ウナギ |
| 1604180010 | 準備または保存サメ鮫ヒレ絶滅の危機に瀕 |
| 1604180090 | その他の調製をし又は保存サメ鮫ひれ |
| 1604192000 | 準備または保存ティラピア |
| 1604193100 | 準備や魚ナマズを保存 |
| 1604193900 | その他の調製をし又は保存に魚ナマズ |
| 1604199010 | 調製をし又は保存に魚が絶滅の危機に瀕 |
| 1604199090 | その他の調製をし又は保存の魚 |
| 1604201110 | 絶滅危惧サメ鮫ヒレ缶詰 |
| 1604201190 | サメのヒレ缶詰サメ |
| 1604201910 | 缶詰の魚が絶滅の危機に瀕非全部または中の作品 |
| 1604201990 | 非全部または他の缶詰魚の作品で |
| 1604209110 | 準備または保存サメ鮫ヒレ絶滅の危機に瀕 |
| 1604209190 | その他の調製をし又は保存サメ鮫ひれ |
| 1604209910 | その他の調製をし又は保存に魚が絶滅の危機に瀕します |
| 1604209990 | その他の調製をし又は保存の魚 |
| 1604310000 | チョウザメキャビア |
| 1604320000 | チョウザメキャビア代用品 |
| 1605100000 | 準備やカニを保存 |
| 1605210000 | 準備または保存エビとエビシールされていないパッケージ |
| 1605290000 | その他の調製をし又は保存エビとエビ |
| 1605300000 | 準備または保存ロブスター |
| 1605401100 | 調製をし又は保存淡水エビドラゴン |
| 1605401900 | 殻淡水ザリガニの調製をし又は保存 |
| 1605409000 | その他の調製をし又は保存甲殻類 |
| 1605510000 | 準備または保存牡蠣(カキ) |
| 1605520010 | 準備や南洋真珠を保存 |
| 1605520090 | 海のファンを含むその他の調製をし又は保存ホタテ、 |
| 1605530000 | 準備または保存ムール貝 |
| 1605540000 | 準備やイカとイカ保存 |
| 1605550000 | 準備または保存タコ |
| 1605561000 | 準備または保存アサリ |
| 1605562010 | 準備または保存シャコガイ |
| 1605562090 | その他の調製をし又は保存ザルガイと箱舟の殻 |
| 1605570000 | 準備やアワビを保存 |
| 1605580010 | 巻貝を除き、絶滅の危機に瀕カタツムリやスピロを作成したり保存 |
| 1605580090 | 巻き貝を除くその他の調製をし又は保存カタツムリ、カタツムリ、 |
| 1605590010 | その他の調製をし又は保存に絶滅の危機に瀕し軟体動物 |
| 1605590090 | その他の調製をし又は保存軟体動物 |
| 1605610010 | 調製をし又は保存に暗いナマコ |
| 1605610090 | その他の調製をし又は保存ナマコ |
| 1605620000 | 準備または保存ウニ |
| 1605630000 | 準備または保存クラゲ |
| 1605690010 | その他の調製をし又は保存絶滅危惧水生無脊椎動物 |
| 1605690090 | その他の調製をし又は保存水生無脊椎動物 |
| 1701120001 | テンサイのエージェントを香料または着色添加していません |
| 1701120090 | テンサイのエージェントを香料または着色添加していません |
| 1701130001 | 小見出し注意章II生のサトウキビのエージェントを香料または着色添加していません |
| 1701130090 | 小見出し注意章II生のサトウキビのエージェントを香料または着色添加していません |
| 1701140001 | 他の香味料又は着色料を加えて薬ない生の杖砂糖 |
| 1701140090 | 他の香味料又は着色料を加えて薬ない生の杖砂糖 |
| 1701910001 | 砂糖の香味料又は着色料を追加しました |
| 1701910090 | 砂糖の香味料又は着色料を追加しました |
| 1701991010 | 砂糖 |
| 1701991090 | 砂糖 |
| 1701992001 | 柔らかな白い砂糖 |
| 1701992090 | 柔らかな白い砂糖 |
| 1701999001 | その他の精糖 |
| 1701999090 | その他の精糖 |
| 1702110000 | 無水ラクトース |
| 1702190000 | 牛乳や他の乳糖シロップ |
| 1702200000 | メープルシュガーとメープルシロップ |
| 1702300000 | ブドウ糖と果糖シロップの低いコンテンツ |
| 1702400000 | ブドウ糖と果糖シロップで |
| 1702500000 | 化学的に純粋な果糖 |
| 1702600000 | その他の果糖シロップ |
| 1702900010 | 人造蜜 |
| 1702900090 | その他の固体、キャラメル |
| 1703100000 | サトウキビ糖蜜 |
| 1703900000 | その他の糖蜜 |
| 1704100000 | 口香糖 |
| 1704900000 | 他のフリーココア菓子 |
| 1801000000 | RAWまたはロースト全部または壊れたカカオ豆 |
| 1802000000 | ココアさや、殻、スキンおよび廃棄物 |
| 1803100000 | 非脱脂ココアクリーム |
| 1803200000 | 完全に脱脂または部分的脱脂ココアペースト |
| 1804000010 | カカオバター |
| 1804000090 | カカオバター |
| 1805000000 | 砂糖なかったり、他の甘味物質ココアパウダーありません |
| 1806100000 | 砂糖その他の甘味物質ココアパウダー |
| 1806200000 | ココア含有食品の2キロオーバー正味重量 |
| 1806310000 | ココアを含有する食品製剤の他のサンドイッチブロックまたはストリップ |
| 1806320000 | 他のサンドイッチは、ブロックしたり、カカオ含有食品ストリップされていません |
| 1806900000 | チョコレートとココアを含む他の食品の準備 |
| 1901101000 | 乳児用調製乳の消費のためのリテールパッケージ |
| 1901109000 | 乳幼児食べるためのその他の小売包装食品 |
| 1901200000 | ペストリー生地で1905年に記載されているベーキングパン調合アイテム用 |
| 1901900000 | 麦芽エキス、穀物粉は、食品や乳製品の食品を準備しました |
| 1902110000 | NO産生や詰め物パスタ含む卵ません |
| 1902190000 | その他のぬいぐるみや生パスタを作っていません |
| 1902200000 | ぬいぐるみパスタ |
| 1902301000 | ドライビーフン |
| 1902302000 | ファン |
| 1902303000 | インスタントラーメンやインスタント |
| 1902309000 | その他のパスタ |
| 1902400000 | クスクスパスタ |
| 1903000000 | 粉と澱粉粉末ジェーン製ジェーン代替 |
| 1904100000 | 穀物から作られたパフ揚げたり焼いた食品 |
| 1904200000 | ロースト穀物フレークがなされていない食品 |
| 1904300000 | ブルグル |
| 1904900000 | 調理穀物、または生産する他の方法により、 |
| 1905100000 | ライのさわやかなパン |
| 1905200000 | ジンジャーブレッドと同様の記事 |
| 1905310000 | 甘いビスケット |
| 1905320000 | 聖餐のパンとワッフル |
| 1905400000 | ドライパン、トーストパンと同様のトースト |
| 1905900000 | 焼きその他のパン、ケーキ、ビスケット、ペストリー |
| 2001100000 | 酢や酢酸生成キュウリおよびガーキンと |
| 2001901010 | 食酢又は酢酸漬けニンニク、ニンニククローブ |
| 2001901090 | 酢または他の漬けニンニク酢酸 |
| 2001909010 | 酢または酢酸マツタケによって調製または保存 |
| 2001909020 | 食酢又は酢酸シュートによって調製または保存 |
| 2001909030 | 酢または酢酸アロエによって調製または保存 |
| 2001909040 | 酢や酢酸植物サボテンによって調製または保存 |
| 2001909050 | 酢または酢酸Braseniaによって調製または保存 |
| 2001909090 | 酢、野菜、食用植物による他の果物 |
| 2002101000 | 全体の缶詰トマトの酢やスライス非により、 |
| 2002109000 | 全体その他または酢で生産トマトスライス |
| 2002901100 | 醤油トマト缶詰の5キロを超えない計量ません |
| 2002901900 | 5キロ重量は醤油トマト缶詰よりも大きいです |
| 2002909000 | 酢みじん切りトマト以外のことで |
| 2003101100 | ホワイト缶詰のマッシュルーム |
| 2003101900 | その他の缶詰キノコアガリクス |
| 2003109000 | 酢のその他の非ベニテングタケキノコ属 |
| 2003901010 | 酢の生産と非缶詰マッシュルーム |
| 2003901020 | 非によって酢マツタケ缶詰 |
| 2003901090 | 酢で作らその他の缶詰マッシュルーム |
| 2003909010 | 酢の生産するよりも他のキノコ |
| 2003909020 | 松茸生産酢以外によります |
| 2003909090 | 酢の生産するよりも他のキノコ |
| 2004100000 | 酢の生産によって、より冷凍ポテト |
| 2004900010 | 酢、冷凍マツタケ非により、 |
| 2004900020 | 酢、冷凍サワータケノコノンにより、 |
| 2004900030 | 酢凍結アロエ非により、 |
| 2004900040 | 非によって酢凍結サボテンの植物 |
| 2004900090 | 酢による以外は、冷凍野菜を生産しました |
| 2005100000 | 非均質化された野菜で作られていない、凍結酢 |
| 2005200000 | 酢の生産によってよりない冷凍ポテト |
| 2005400000 | 酢と非凍結されたエンドウ豆の生産いいえ |
| 2005511100 | 酢缶詰小豆スタッフィングノンにより、 |
| 2005511900 | 酢による以外には、ポッドと豆とササゲをオフに作られました |
| 2005519100 | 缶除く酢の生産によって小豆充填、 |
| 2005519900 | 酢の生産よりも、缶詰ササゲポッドと豆以外のオフ、 |
| 2005591000 | 酢のその他の非缶詰豆とササゲ |
| 2005599000 | 酢の豆とササゲの生産による以外 |
| 2005601000 | 酢缶詰アスパラガスノンにより、 |
| 2005609000 | アスパラガスの酢の生産による以外 |
| 2005700000 | 不使用の凍結していないオリーブの酢の生産 |
| 2005800000 | 不使用スイートコーンの未凍結酢の生産 |
| 2005911010 | 酢酸非によって缶詰たけのこ |
| 2005911090 | 酢のその他の非缶詰たけのこ |
| 2005919010 | 非によって酢サワータケノコ |
| 2005919090 | 筍の酢の生産による以外 |
| 2005992000 | 酢缶詰豆ノンにより、 |
| 2005994000 | マスタード |
| 2005995000 | 咸蕨菜 |
| 2005996000 | ソルティ蕎麦(タマネギ)ヘッド |
| 2005999100 | その他の各種野菜や缶詰の野菜 |
| 2005999910 | 酢サボテンノンにより、 |
| 2005999920 | 非によって酢アロエ |
| 2005999990 | 酢野菜やその他の各種野菜ノンにより、 |
| 2006001000 | 砂糖漬け |
| 2006002000 | 砂糖漬けオリーブシステム |
| 2006009010 | 砂糖漬けのシステムマツタケ |
| 2006009090 | その他の砂糖漬けの野菜、果物、ナッツ、皮 |
| 2007100000 | 調理された果物ホモジナイズ食品 |
| 2007910000 | 調理された柑橘類 |
| 2007991000 | 缶詰その他の調理ジャム、ゼリー、 |
| 2007999000 | その他の調理ジャム、ゼリー |
| 2008111000 | 缶詰ピーナッツ |
| 2008112000 | ローストピーナッツ |
| 2008113000 | ピーナツバター |
| 2008119000 | 酢のピーナッツ生産による以外 |
| 2008191000 | ウォルナット缶詰 |
| 2008192000 | その他の缶詰ナッツ |
| 2008199100 | 李恵 |
| 2008199200 | 胡麻 |
| 2008199910 | その他の調製をし又は保存に松の種子 |
| 2008199990 | NEの調製または保存他の種実類 |
| 2008201000 | 缶詰パイナップル |
| 2008209000 | 酢のパイナップル生産による以外 |
| 2008301000 | シトラスフルーツ缶詰 |
| 2008309000 | 酢のその他の非柑橘属 |
| 2008401000 | 缶詰梨 |
| 2008409000 | 酢の梨生産による以外 |
| 2008500000 | 酢アプリコットノンにより、 |
| 2008601000 | 酢缶詰チェリー非により、 |
| 2008609000 | 缶詰、非生産使用酢チェリーを除きます |
| 2008701000 | 缶詰ネクタリンを含む缶詰の桃、 |
| 2008709000 | ネクタリンを含む酢の生産による以外ピーチ、 |
| 2008800000 | 酢イチゴノンにより、 |
| 2008910000 | 酢による非ヤシのコア |
| 2008930000 | 不使用のクランベリー酢の生産(大クランベリーの果実、小さなフルーツクランベリー、クランベリー) |
| 2008970000 | 酢盛り合わせフルーツ以外によります |
| 2008991000 | 缶詰ライチ |
| 2008992000 | 缶詰竜眼 |
| 2008993100 | 味付け海苔 |
| 2008993200 | 塩漬け昆布 |
| 2008993300 | 塩漬けワカメ |
| 2008993400 | ロースト海藻 |
| 2008993900 | 海藻や他の藻類製品 |
| 2008994000 | 缶詰清水の水栗(馬蹄) |
| 2008999000 | ネス、準備または保存フルーツ、ナッツ |
| 2009110000 | 冷凍オレンジジュース |
| 2009120000 | 非凍結ブリックスのオレンジジュースの濃度が20を超えません |
| 2009190000 | 20のブリックス濃度にわたって非凍結されたオレンジジュース |
| 2009210000 | ブリックス濃度20(ザボン含む)グレープフルーツジュースを超えません |
| 2009290000 | ブリックス濃度20(ザボン含む)グレープフルーツジュースを超えます |
| 2009311000 | ブリックスレモン汁濃度≤20 |
| 2009319000 | 柑橘類のジュースの他の非混合ブリックス濃度≤20 |
| 2009391000 | ブリックス濃度> 20レモン汁 |
| 2009399000 | その他の非混合ブリックス濃度> 20属シトラスジュース |
| 2009410000 | ブリックス濃度が20パイナップルジュースを超えていません |
| 2009490000 | 20パイナップルジュースを超えるブリックス濃度 |
| 2009500000 | トマトジュース |
| 2009610000 | (ワインのブドウを含む)≤30ブリックスジュース |
| 2009690000 | ブリックス(ワインのブドウを含む)> 30グレープジュース |
| 2009710000 | ブリックス濃度は20リンゴジュースを超えていません |
| 2009790000 | 20以上のリンゴジュースのブリックス濃度 |
| 2009810000 | クランベリージュースが混合されていません(大フルーツクランベリー、小さなフルーツクランベリー… |
| 2009891200 | 混合されていないマンゴージュース |
| 2009891300 | 混合されていないパッションフルーツジュース |
| 2009891400 | 混合されていないグアバジュース |
| 2009891500 | 非混合梨ジュース |
| 2009891900 | その他のないミックスフルーツジュース |
| 2009892000 | その他の非混合野菜ジュース |
| 2009901000 | ミックスフルーツジュース |
| 2009909000 | ミックスジュース混合野菜ジュース、果物や野菜 |
| 2101110000 | コーヒーエッセンスを濃縮します |
| 2101120000 | コーヒー製品の基本的な食材を使用し |
| 2101200000 | 茶、マテ、エッセンス及び濃縮物の記事 |
| 2101300000 | ローストコーヒー代用品、エッセンス及び濃縮物 |
| 2102100000 | アクティブ酵母 |
| 2102200000 | 非アクティブ酵母、単細胞微生物死にました |
| 2102300000 | ベーキングパウダー |
| 2103100000 | 醤油 |
| 2103200000 | トマトケチャップその他のトマトソース |
| 2103300000 | マスタード粉と調味料 |
| 2103901000 | MSG |
| 2103902000 | 特別なワインを実行します。 |
| 2103909000 | その他のスパイス |
| 2104100000 | スープとその製品 |
| 2104200000 | 混合食品を均質化 |
| 2105000000 | アイスクリームやその他の氷菓 |
| 2106100000 | 人工タンパク質濃縮物とタンパク質材料 |
| 2106901000 | 炭酸飲料の濃縮物を生成します |
| 2106902000 | 複合製品の製造、使用、アルコール飲料 |
| 2106903010 | 絶滅危惧植物成分を含むローヤルゼリー配合 |
| 2106903090 | その他のローヤルゼリーの準備 |
| 2106904000 | ココナッツミルク |
| 2106905010 | 絶滅の危機に瀕シールオイルカプセル |
| 2106905090 | 他のシールオイルカプセル |
| 2106909001 | 部分加水分解乳タンパク質製剤、乳タンパク質加水分解式の深さ、アミノ酸製剤、ラクトースを含まな… |
| 2106909011 | コンドロイチン魚を含むカプセルは絶滅の危機に瀕します |
| 2106909019 | 他の場所で指定するか、絶滅危惧動物や植物の成分を含む食品ではありません |
| 2106909090 | 別の場所に指定されていない食品 |
| 2201101000 | 無糖と非風味のミネラルウォーター |
| 2201102000 | 無糖と非風味のソーダ |
| 2201901100 | パッケージ化された天然水 |
| 2201901900 | その他の天然水 |
| 2201909000 | その他の水、氷と雪 |
| 2202100010 | コンポーネント、水、砂糖その他の甘味物質を含有する修飾絶滅危惧種 |
| 2202100090 | 他のフレーバー砂糖水または他の甘味物質 |
| 2202910011 | ノンアルコールビールを含む絶滅危惧バルク成分 |
| 2202910019 | バルクの他のノンアルコールビール |
| 2202910091 | 他のノンアルコールビールのパッケージで、絶滅危惧動物や植物成分 |
| 2202910099 | その他のノンアルコールビールのパッケージ |
| 2202990011 | バルクでのノンアルコール飲料を含む他の絶滅危惧植物と動物の食材 |
| 2202990019 | バルク内のその他のノンアルコール飲料 |
| 2202990091 | 絶滅危惧植物や動物その他の包装ノンアルコール飲料を含む他の成分 |
| 2202990099 | その他の包装ノンアルコール飲料 |
| 2203000000 | モルトビール |
| 2204100000 | スパークリングワイン |
| 2204210000 | 新鮮なブドウのワインの小型パッケージ |
| 2204220000 | 適度なパッケージ新鮮なブドウのワイン |
| 2204290000 | その他の包装の新鮮なブドウのワイン |
| 2204300000 | その他のワイングレープジュース |
| 2205100000 | ベルモットとワインは、小型パッケージに似ています |
| 2205900000 | その他の包装ベルモットと同様のワイン |
| 2206001000 | ライスワイン |
| 2206009000 | その他の発酵酒 |
| 2207100000 | 非変性エタノールの80%以上のアルコール濃度 |
| 2207200010 | 任意の変性エタノール濃度 |
| 2207200090 | その他のアルコール濃度 |
| 2208200010 | 蒸留酒の200リットルとし、準備されたアルコールの上に充電船 |
| 2208200090 | ワインから作られた他のワイン蒸留酒 |
| 2208300000 | ウイスキー |
| 2208400000 | ラムと得られた発酵サトウキビの製品から蒸留し、他の霊 |
| 2208500000 | 杜松子酒 |
| 2208600000 | ウォッカ |
| 2208700000 | 柯DIERワインやリキュール |
| 2208901010 | 絶滅危惧テキーラ |
| 2208901090 | その他のテキーラ |
| 2208902000 | 精神 |
| 2208909001 | 80%以下の未変性エチルアルコール濃度 |
| 2208909021 | 蒸留酒のポテトの絶滅危惧野生生物の部品を含みます |
| 2208909029 | その他のポテト蒸留酒 |
| 2208909091 | 絶滅危惧蒸留酒や食材を含む他のアルコール飲料 |
| 2208909099 | 蒸留酒やその他のアルコール飲料 |
| 2209000000 | 酢および酢酸代用酢を使用して調製しました。 |
| 2301101100 | MBMを含む羊成分 |
| 2301101900 | その他の肉骨粉 |
| 2301102000 | 脛当て |
| 2301109000 | 肉の残留物粉末の人間の消費に適さないその他 |
| 2301201000 | フィード魚粉 |
| 2301209000 | 水生スラグ粉末の人間の消費に適さないその他 |
| 2302100000 | トウモロコシ糠、ふすまや他の残基 |
| 2302300000 | 小麦ふすま、ふすまや他の残基 |
| 2302400000 | その他のふすま穀物、ふすまや他の残基 |
| 2302500000 | マメ科植物のふすま、ふすまや他の残基 |
| 2303100000 | 澱粉製造プロセス残留物などの製品 |
| 2303200000 | ビートパルプ、バガスおよび類似の残基 |
| 2303300011 | 乾燥トウモロコシ蒸留器 |
| 2303300019 | 他のトウモロコシのアルコール |
| 2303300090 | その他の醸造工程および蒸留残渣とドロス |
| 2304001000 | 大豆油ケーキ(ケーキ)の抽出から得られました |
| 2304009000 | 精製大豆油を得、他の固体残渣 |
| 2305000000 | ピーナッツケーキと同様のディーゼル |
| 2306100000 | コットンシードケーキ固形残渣 |
| 2306200000 | アマニ油 – ケーキと固形残渣 |
| 2306300000 | ひまわりケーキ固形残渣 |
| 2306410000 | 低エルカ酸ナタネケーキ固形残渣 |
| 2306490000 | その他の菜種ケーキ固形残渣 |
| 2306500000 | ココナッツやコプラケーキ固形残渣 |
| 2306600010 | 絶滅危惧絶滅の危機に瀕パーム核やパームフルーツケーキ固形残渣 |
| 2306600090 | 他のヤシの果物や他のパームカーネルケーキ固形残渣 |
| 2306900000 | その他のケーキ固形残渣 |
| 2307000000 | ワイングリッツ、歯石のクリーム |
| 2308000000 | その他の飼料工場の製品 |
| 2309101000 | 缶詰ドッグフードやキャットフード |
| 2309109000 | ドッグフードやキャットフードの他の小売りパッケージ |
| 2309901000 | 飼料添加物は作ら |
| 2309909000 | その他の準備動物飼料 |
| 2401101000 | 煙硬化タバコ、茎ありません |
| 2401109000 | その他、茎ないタバコ |
| 2401201000 | 部分的または完全に煙硬化タバコの茎 |
| 2401209000 | その他、タバコ、一部または全部の茎 |
| 2401300000 | タバコの廃棄物 |
| 2402100000 | タバコ葉巻 |
| 2402200000 | タバコタバコ |
| 2402900001 | タバコ製造たばこ代用品 |
| 2402900009 | メイド葉巻たばこ代用品 |
| 2403110000 | 言っサクションフィード水ギセルと注釈の章の小見出し |
| 2403190000 | 以下のためのその他の燻製タバコ |
| 2403910010 | 再構成タバコ |
| 2403910090 | 均質化されたタバコ |
| 2403990010 | タバコエッセンス |
| 2403990090 | 他のタバコと製造たばこ代用品 |






コメントを残す